CMD 命令行中有哪些環境變量(系統變數) 可以查看、修改、刪除
平時寫批次檔或是製作安裝檔的時候常常用到,就把它整理了一下
有一些比較刁鑽的部分有特別找出對應的代號
比如說
對應的系統變數 %% ,網路很容易查找到的都是
有一些比較刁鑽的部分有特別找出對應的代號
比如說
C:\Program Files 和 C:\Program Files (x86) 這兩個對應的系統變數 %% ,網路很容易查找到的都是
C:\Program Files (x86)
還有一個我覺得很好用的是
藉此取得安裝路徑,追蹤使用者,把軟體安裝到哪兒了
%~dp0 主要用來執行批次檔藉此取得安裝路徑,追蹤使用者,把軟體安裝到哪兒了
修改系統變數可以參考站內文章:如何利用 [CMD 批次檔 .bat] 設定環境變數 永久與暫時
常用
應用程式
| %ProgramW6432% | 應用程式目錄,預設是C:\Program Files |
| %ProgramFiles(x86)% | 應用程式目錄,預設是C:\Program Files (x86) |
使用者
| %USERPROFILE% | 目前使用者的設定檔路徑 |
| %APPDATA% | 目前使用者的Application Data資料夾位置 |
| %HomeDrive% | 使用者目錄的磁碟機 |
| %HOMESHARE% | 目前使用者共用資料夾的網路路徑 |
| %ALLUSERSPROFILE% | All Users設定檔的資料夾位置 |
系統
| %SystemDrive% | 系統磁碟機,預設是C |
| %WinDir% | Windows目錄,預設是C:\WINNT或C:\WINDOWS |
| %SystemRoot% | 系統根目錄,預設是C:\WINNT或C:\WINDOWS |
| %SystemDirectory% | 系統目錄,預設是C:\WINNT\System32或C:\WINDOWS\System32 |
相對路徑
| %~dp0 | 批次檔所在路徑,例如 C:\Program Files\Mozilla Firefox\ 或 UNC 路徑,例如 \Server\Share\Program Files\Mozilla Firefox\ |
| %~d0 | 批次檔所在磁碟代號,例如 C: 或 UNC 路徑的雙反斜線 \ |
| %~p0 | 批次檔所在路徑,不含磁碟代號,例如 \Program Files\Mozilla Firefox\ 或開頭不帶雙反斜線的 UNC 路徑,例如 Server\Share\Program Files\Mozilla Firefox\ |
| %cd% | 目前工作路徑,非根路徑時後面不帶反斜線例如 C:\Program Files\Mozilla Firefox |
目錄
| %Path% | 執行檔的搜尋路徑 |
| %CD% | 目前的工作資料夾 |
| %Temp%、%Tmp% | 暫存檔目錄 |
名稱
| %UserName% | 使用者帳號名稱 |
| %HomePath% | 使用者家目錄 |
| %CMDCMDLINE% | 處理目前命令提示字元視窗命令的cmd.exe的完整路徑 |
| %COMPUTERNAME% | 電腦名稱 |
| %UserDomain% | 包含使用者帳號的網域名稱,或者電腦名稱 |
其他
| %TIME% | 目前的系統時間 |
| %RANDOM% | 顯示0到32767之間的十進位整數亂數 |
| %OS% | 作業系統名稱,其值固定為Windows_NT |
| %CLIENTNAME% | 目前使用者的NETBIOS電腦名稱 |
| %CMDEXTVERSION% | 目前Command Processor Extensions的版本 |
| %CommonProgramFiles% | Common Files資料夾的路徑 |
| %COMSPEC% | 命令提示字元視窗的解譯程式路徑,通常與%CMDCMDLINE%相同 |
| %ERRORLEVEL% | 最近執行過的命令的錯誤碼;非零的值表示發生過的錯誤碼 |
| %LOGONSEVER% | 目前使用者所登入的網路控制器名稱 |
| %PATHEXT% | 作業系統是為執行檔的副檔名 |
| %PROCESSOR_ARCHITECTU RE% | 處理器的架構名稱,例如x86 |
| %PROCESSOR_IDENTFIER% | 說明處理器的文字(不一定會有此環境變數) |
| %PROCESSOR_LEVEL% | 處理器的model number |
| %PROCESSOR_REVISION% | 處理器的revision number |
| %PROMPT% | 目前解譯程式的命令提示字串 |
| %SESSIONNAME% | 連上終端伺服器的session names |
| %NUMBER_OF_PROCESSORS% | 電腦的處理器數量 |
沒有留言:
張貼留言